Normales
Normales météorologiques à Ceyzeriat (01) 260m de 1991 à 2020
Graphiques
Tableau de valeurs
Températures |
---|
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année |
---|
Temp. max. (°C) | 6.1 | 8.1 | 12.9 | 16.9 | 20.8 | 24.7 | 26.6 | 26.4 | 21.9 | 17 | 10.5 | 6.7 | 16.5 |
---|
Temp. moy. (°C) | 3.1 | 4.1 | 7.6 | 11.2 | 15.1 | 18.7 | 20.4 | 20.1 | 16.2 | 12.6 | 7 | 3.8 | 11.7 |
---|
Temp. min. (°C) | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 5.4 | 9.3 | 12.7 | 14.2 | 13.9 | 10.6 | 8.2 | 3.6 | 0.9 | 6.8 |
---|
Jours Tx > 30°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.1 | 7.2 | 7.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |
---|
Jours Tx > 25°C | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 15 | 20 | 18 | 7.7 | 0.9 | 0 | 0 | 68.6 |
---|
Jours Tx < 0°C | 4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 8.9 |
---|
Jours Tn < 0°C | 15.2 | 14.1 | 9.9 | 3.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.9 | 14.2 | 65.4 |
---|
Jours Tn < -5°C | 4.4 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 3.3 | 13.5 |
---|
Jours Tn < -10°C | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.2 |
---|
Précipitations |
---|
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année |
---|
RR mensuel (mm) | 81.1 | 69.1 | 74.5 | 85.8 | 101.3 | 75.5 | 80.9 | 86.5 | 79.5 | 103.9 | 108 | 86.5 | 1032.6 |
---|
Jours RR > 1mm | 12 | 10.3 | 10 | 9.8 | 11.1 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 10.9 | 11.3 | 12.7 | 123.2 |
---|
Jours RR > 5mm | 5.2 | 5 | 5.8 | 5.3 | 6.4 | 4.6 | 4.9 | 5 | 4.3 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 64.7 |
---|
Jours RR > 10mm | 2.7 | 2 | 2.4 | 3 | 4 | 2.3 | 2.8 | 3 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 33.7 |
---|
Vent |
---|
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année |
---|
Jours rafales >= 58km/h | 3.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | -- |
---|
Jours rafales >= 100km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
---|
Mesures en temps réel de la station sur Météociel